| Aktienart: | Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) | ||
| Börsenkürzel: | ATF | ||
| WKN: | 548 795 | ||
| ISIN: | DE 0005487953 | ||
| Handelssegment: | Prime Standard, Frankfurt | ||
| Erstnotierung: | 28. Juni 2000 | ||
| Grundkapital: | 5.318.209 € | ||
| Stückelung/Gattung: | 5.318.209 Stückaktien |
| Aktienart: | Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) | ||
| Börsenkürzel: | ATF | ||
| WKN: | 548 795 | ||
| ISIN: | DE 0005487953 | ||
| Handelssegment: | Prime Standard, Frankfurt | ||
| Erstnotierung: | 28. Juni 2000 | ||
| Grundkapital: | 5.318.209 € | ||
| Stückelung/Gattung: | 5.318.209 Stückaktien |
Dr. Thomas Vetter
CEO
Alphaform AG
Kapellenstrasse 10
85622 Feldkirchen
Tel. +49 89 90 500 235
Fax +49 89 90 500 21035
ir@alphaform.de